SOON Open interest
Cena $0.1975 · Celkem $29.16M · Změna 24h +3.51%
| Burza | Open interest | Podíl | Změna 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $7.82M | 26.8% | +0.24% |
| okx | $2.09M | 7.2% | +2.99% |
| bybit | $2.42M | 8.3% | +6.76% |
| bitget | $9.23M | 31.6% | +3.72% |
| gate | $3.13M | 10.7% | +4.04% |
| coinex | $119.0K | 0.4% | +3.16% |
| aster | $192.4K | 0.7% | +3.73% |
| kraken | $31.4K | 0.1% | +3.18% |
| kucoin | $4.14M | 14.2% | +7.61% |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT