SOON Open Interest
Kurs $0.1978 · Gesamt $29.17M · Δ 24h +1.54%
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $7.82M | 26.8% | -1.63% |
| okx | $2.09M | 7.2% | +1.06% |
| bybit | $2.42M | 8.3% | +4.20% |
| bitget | $9.23M | 31.6% | +1.90% |
| gate | $3.14M | 10.8% | +2.04% |
| coinex | $119.1K | 0.4% | +1.44% |
| aster | $192.9K | 0.7% | +1.62% |
| kraken | $31.4K | 0.1% | +1.75% |
| kucoin | $4.12M | 14.1% | +5.43% |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag