UB Open interest
Cena $0.1202 · Celkem $24.10M · Změna 24h -4.86%
| Burza | Open interest | Podíl | Změna 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $4.27M | 17.7% | -2.52% |
| okx | $1.99M | 8.3% | +3.99% |
| bybit | $975.3K | 4.0% | -1.84% |
| bitget | $2.25M | 9.3% | -0.35% |
| gate | $2.01M | 8.4% | -0.98% |
| aster | $215.7K | 0.9% | +0.50% |
| edgex | $1.5K | 0.0% | +0.00% |
| kucoin | $4.61M | 19.1% | -7.65% |
| mexc | $7.77M | 32.3% | -9.02% |
Související data
- Likvidace
- Funding sazby
- Open interest
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT