UB Interés abierto
Precio $0.1258 · Total $25.68M · Cambio 24h +2.08%
| Exchange | Interés abierto | Cuota | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $4.57M | 17.8% | +4.75% |
| okx | $2.34M | 9.1% | +22.25% |
| bybit | $1.02M | 4.0% | +2.39% |
| bitget | $2.32M | 9.0% | +3.36% |
| gate | $2.11M | 8.2% | +4.00% |
| aster | $224.8K | 0.9% | +5.27% |
| edgex | $1.5K | 0.0% | +0.00% |
| kucoin | $4.85M | 18.9% | -2.00% |
| mexc | $8.26M | 32.2% | -2.38% |
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT