1000BONK Liquidationsdaten
$4.0K
1h · L $4.0K / S $0
$25.0K
4h · L $5.4K / S $19.6K
$109.7K
12h · L $77.1K / S $32.6K
$310.4K
24h · L $261.0K / S $49.4K
Je Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| binance | $204.3K | $44.3K | $248.6K |
| bybit | $56.2K | $4.5K | $60.8K |
| bitget | $472 | $603 | $1.1K |
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:09 | bybit | LONG | $0.0030 | $37.5K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0032 | $22.8K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0032 | $14.8K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0030 | $14.6K |
| 2026-08-23 21:17 | binance | SHORT | $0.0034 | $13.7K |
| 2026-08-23 03:42 | binance | LONG | $0.0030 | $12.9K |
| 2026-08-23 03:40 | binance | LONG | $0.0031 | $12.8K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0030 | $12.5K |
| 2026-08-23 03:40 | binance | LONG | $0.0031 | $10.0K |
| 2026-08-23 03:29 | binance | LONG | $0.0031 | $8.2K |
| 2026-08-23 03:29 | binance | LONG | $0.0031 | $6.9K |
| 2026-08-23 15:40 | binance | SHORT | $0.0034 | $6.7K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0032 | $6.6K |
| 2026-08-23 03:42 | binance | LONG | $0.0030 | $6.1K |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.0030 | $6.1K |
| 2026-08-23 06:08 | binance | LONG | $0.0030 | $6.0K |
| 2026-08-23 02:22 | binance | LONG | $0.0032 | $5.8K |
| 2026-08-23 01:32 | bybit | LONG | $0.0033 | $5.7K |
| 2026-08-23 20:20 | binance | SHORT | $0.0033 | $5.5K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0032 | $4.9K |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag