1000BONK Δεδομένα ρευστοποιήσεων
$443
1h · L $443 / S $0
$85.0K
4h · L $1.3K / S $83.7K
$102.9K
12h · L $14.1K / S $88.9K
$123.1K
24h · L $24.3K / S $98.8K
Τιμή
$0.0038
7d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$169.2K
30d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$186.8K
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις (24h)
$76.7K SHORT
bybit · $0.0038
Τιμή vs ρευστοποιήσεις
Ανά ανταλλακτήριο (24h)
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις
| Ώρα | Ανταλλακτήριο | Κατεύθυνση | Τιμή | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 16:41 | SHORT | $0.0038 | $76.7K | |
| 2026-10-02 18:47 | LONG | $0.0035 | $9.2K | |
| 2026-10-03 01:08 | SHORT | $0.0037 | $5.0K | |
| 2026-10-03 08:03 | LONG | $0.0036 | $4.3K | |
| 2026-10-02 22:34 | SHORT | $0.0036 | $4.1K | |
| 2026-10-03 14:45 | SHORT | $0.0038 | $4.0K | |
| 2026-10-03 14:26 | SHORT | $0.0038 | $3.8K | |
| 2026-10-03 08:11 | LONG | $0.0036 | $3.6K | |
| 2026-10-03 11:11 | LONG | $0.0036 | $3.3K | |
| 2026-10-03 16:51 | SHORT | $0.0039 | $1.7K | |
| 2026-10-03 09:45 | LONG | $0.0036 | $940 | |
| 2026-10-03 10:06 | SHORT | $0.0037 | $874 | |
| 2026-10-02 18:47 | LONG | $0.0035 | $708 | |
| 2026-10-03 03:13 | SHORT | $0.0037 | $611 | |
| 2026-10-03 15:36 | LONG | $0.0037 | $543 | |
| 2026-10-03 17:43 | LONG | $0.0038 | $443 | |
| 2026-10-03 14:45 | SHORT | $0.0038 | $409 | |
| 2026-10-03 10:45 | SHORT | $0.0037 | $333 | |
| 2026-10-03 17:38 | LONG | $0.0038 | $330 | |
| 2026-10-03 17:19 | SHORT | $0.0039 | $279 |
Σχετικά δεδομένα
- Ρευστοποιήσεις
- Χάρτης θερμότητας ρευστοποιήσεων
- Επιτόκια funding
- Χάρτης θερμότητας funding
- Επιτόκια δανεισμού περιθωρίου
- Ανοιχτές θέσεις
- Αναλογία Long/Short
- Επισκόπηση παραγώγων
- Δικαιώματα
- Βάση futures
- Ροές κρυπτο-ETF
- Ρευστοποιήσεις μετοχικών tokens
- Tokenized μετοχές
- Ταμεία
- Ξεκλειδώματα tokens
- Λίστα πλουσίων BTC
- Υπόλοιπα BTC ανταλλακτηρίων
- Αποθέματα ανταλλακτηρίων
- Stablecoins
- Φάλαινες Hyperliquid
- Κινήσεις φαλαινών
- Επισκόπηση HL
- Έξυπνο χρήμα
- Θησαυροφυλάκια
- Δείκτες
- Χάρτης ρευστοποιήσεων
- Έκθεση COT της CFTC
- Σήματα κορυφής ανοδικής αγοράς
- Υπερτίμημα USDT