4 Liquidationsdaten
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$52
12h · L $0 / S $52
$5.4K
24h · L $5.4K / S $52
Je Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| binance | $4.5K | $52 | $4.6K |
| bitget | $818 | $0 | $818 |
| aster | $41 | $0 | $41 |
| bybit | $0 | $0 | $0 |
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0100 | $2.1K |
| 2026-08-23 03:06 | binance | LONG | $0.0101 | $969 |
| 2026-08-23 03:05 | bitget | LONG | $0.0100 | $818 |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.0100 | $424 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0098 | $265 |
| 2026-08-23 03:05 | binance | LONG | $0.0102 | $207 |
| 2026-08-23 01:57 | binance | LONG | $0.0104 | $200 |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.0100 | $105 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0099 | $76 |
| 2026-08-23 03:42 | binance | LONG | $0.0100 | $76 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0100 | $42 |
| 2026-08-23 03:31 | aster | LONG | $0.0092 | $41 |
| 2026-08-23 15:35 | binance | SHORT | $0.0115 | $33 |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.0101 | $30 |
| 2026-08-23 10:31 | binance | SHORT | $0.0109 | $7 |
| 2026-08-23 15:42 | binance | SHORT | $0.0116 | $7 |
| 2026-08-23 17:22 | binance | SHORT | $0.0116 | $6 |
| 2026-08-23 03:31 | bybit | LONG | $0.0092 | $0 |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag