CFX Liquidationsdaten
$0
1h · L $0 / S $0
$16.2K
4h · L $16.2K / S $0
$17.4K
12h · L $17.3K / S $31
$19.3K
24h · L $19.1K / S $282
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 13:52 | LONG | $0.0475 | $9.4K | |
| 2026-08-25 13:53 | LONG | $0.0470 | $4.7K | |
| 2026-08-24 19:49 | LONG | $0.0486 | $985 | |
| 2026-08-25 07:51 | LONG | $0.0481 | $582 | |
| 2026-08-24 17:25 | LONG | $0.0483 | $506 | |
| 2026-08-25 13:50 | LONG | $0.0474 | $474 | |
| 2026-08-25 13:51 | LONG | $0.0473 | $453 | |
| 2026-08-25 13:51 | LONG | $0.0474 | $444 | |
| 2026-08-25 15:06 | LONG | $0.0476 | $416 | |
| 2026-08-25 04:31 | SHORT | $0.0502 | $251 | |
| 2026-08-25 13:51 | LONG | $0.0472 | $242 | |
| 2026-08-25 02:17 | LONG | $0.0490 | $198 | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $0.0485 | $146 | |
| 2026-08-25 06:57 | LONG | $0.0498 | $100 | |
| 2026-08-25 07:51 | LONG | $0.0477 | $95 | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $0.0484 | $85 | |
| 2026-08-25 07:49 | LONG | $0.0486 | $49 | |
| 2026-08-25 09:16 | LONG | $0.0485 | $41 | |
| 2026-08-25 05:19 | SHORT | $0.0509 | $31 | |
| 2026-08-25 02:18 | LONG | $0.0490 | $30 |
- Liquidationen
- Finanzierungsraten
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag