CFX Données de liquidation
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$19.1K
12h · L $17.0K / S $2.1K
$32.7K
24h · L $30.6K / S $2.1K
Par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| bybit | $16.8K | $0 | $16.8K |
| binance | $12.0K | $2.0K | $14.0K |
| bitget | $778 | $0 | $778 |
| gate | $654 | $5 | $659 |
| okx | $384 | $0 | $384 |
| hyperliquid | $0 | $75 | $75 |
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0473 | $9.3K |
| 2026-08-22 21:31 | binance | LONG | $0.0478 | $4.8K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0472 | $2.3K |
| 2026-08-22 21:47 | binance | LONG | $0.0474 | $2.2K |
| 2026-08-23 13:26 | binance | SHORT | $0.0491 | $2.0K |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.0462 | $1.9K |
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $0.0464 | $1.8K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0473 | $1.5K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0469 | $951 |
| 2026-08-23 04:36 | bitget | LONG | $0.0454 | $778 |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0471 | $639 |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0471 | $609 |
| 2026-08-23 03:06 | binance | LONG | $0.0468 | $498 |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0473 | $480 |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0472 | $465 |
| 2026-08-23 05:17 | gate | LONG | $0.0456 | $424 |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0471 | $384 |
| 2026-08-23 03:09 | okx | LONG | $0.0472 | $280 |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.0462 | $270 |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.0454 | $196 |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT