RUNE Liquidationsdaten
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$479
12h · L $443 / S $36
$9.7K
24h · L $9.4K / S $215
Je Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| binance | $9.4K | $180 | $9.6K |
| bybit | $0 | $28 | $28 |
| gate | $7 | $5 | $12 |
| hyperliquid | $0 | $2 | $2 |
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.4622 | $8.8K |
| 2026-08-24 01:45 | binance | LONG | $0.4651 | $230 |
| 2026-08-23 13:18 | binance | LONG | $0.4675 | $150 |
| 2026-08-23 18:15 | binance | SHORT | $0.4778 | $143 |
| 2026-08-24 01:43 | binance | LONG | $0.4662 | $114 |
| 2026-08-23 11:42 | binance | LONG | $0.4663 | $81 |
| 2026-08-24 02:02 | binance | LONG | $0.4634 | $72 |
| 2026-08-23 21:09 | binance | SHORT | $0.4798 | $36 |
| 2026-08-23 13:18 | bybit | SHORT | $0.4749 | $28 |
| 2026-08-24 00:45 | binance | LONG | $0.4678 | $26 |
| 2026-08-23 14:42 | gate | LONG | $0.4671 | $7 |
| 2026-08-23 13:19 | binance | LONG | $0.4685 | $5 |
| 2026-08-23 13:19 | gate | SHORT | $0.4723 | $5 |
| 2026-08-23 12:43 | hyperliquid | SHORT | $0.4724 | $2 |
- Liquidationen
- Finanzierungsraten
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag