RUNE Δεδομένα ρευστοποιήσεων
$0
1h · L $0 / S $0
$180
4h · L $0 / S $180
$9.2K
12h · L $9.0K / S $215
$12.2K
24h · L $11.9K / S $355
Ανά ανταλλακτήριο (24h)
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| binance | $11.3K | $180 | $11.5K |
| bybit | $559 | $169 | $727 |
| gate | $10 | $5 | $15 |
| hyperliquid | $0 | $2 | $2 |
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις
| Ώρα | Ανταλλακτήριο | Κατεύθυνση | Τιμή | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.4622 | $8.8K |
| 2026-08-23 00:15 | binance | LONG | $0.4672 | $1.2K |
| 2026-08-23 03:30 | binance | LONG | $0.4614 | $970 |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.4610 | $461 |
| 2026-08-23 13:18 | binance | LONG | $0.4675 | $150 |
| 2026-08-23 18:15 | binance | SHORT | $0.4778 | $143 |
| 2026-08-23 00:32 | bybit | SHORT | $0.4782 | $141 |
| 2026-08-23 03:24 | bybit | LONG | $0.4629 | $98 |
| 2026-08-23 02:15 | binance | LONG | $0.4653 | $88 |
| 2026-08-23 11:42 | binance | LONG | $0.4663 | $81 |
| 2026-08-23 21:09 | binance | SHORT | $0.4798 | $36 |
| 2026-08-23 13:18 | bybit | SHORT | $0.4749 | $28 |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.4610 | $20 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.4539 | $19 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.4583 | $19 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.4545 | $8 |
| 2026-08-23 14:42 | gate | LONG | $0.4671 | $7 |
| 2026-08-23 13:19 | binance | LONG | $0.4685 | $5 |
| 2026-08-23 13:19 | gate | SHORT | $0.4723 | $5 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.4610 | $3 |
- Ρευστοποιήσεις
- Επιτόκια funding
- Ανοιχτές θέσεις
- Αναλογία Long/Short
- Επισκόπηση παραγώγων
- Δικαιώματα
- Βάση futures
- Ροές κρυπτο-ETF
- Ρευστοποιήσεις μετοχικών tokens
- Ξεκλειδώματα tokens
- Λίστα πλουσίων BTC
- Υπόλοιπα BTC ανταλλακτηρίων
- Stablecoins
- Φάλαινες Hyperliquid
- Έξυπνο χρήμα
- Θησαυροφυλάκια
- Δείκτες
- Χάρτης ρευστοποιήσεων
- Έκθεση COT της CFTC
- Σήματα κορυφής ανοδικής αγοράς
- Υπερτίμημα USDT