WLD Liquidationsdaten
$17.7K
1h · L $4.6K / S $13.1K
$32.7K
4h · L $8.4K / S $24.2K
$435.4K
12h · L $310.1K / S $125.3K
$1.10M
24h · L $676.4K / S $425.7K
Je Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| binance | $275.3K | $210.4K | $485.7K |
| okx | $241.6K | $109.5K | $351.1K |
| bybit | $115.4K | $27.9K | $143.3K |
| gate | $25.4K | $25.3K | $50.7K |
| bitget | $5.2K | $13.9K | $19.2K |
| aster | $12.2K | $5.7K | $17.9K |
| lighter | $0 | $10.7K | $10.7K |
| hyperliquid | $0 | $10.6K | $10.6K |
| htx | $0 | $7.0K | $7.0K |
| coinex | $1.3K | $4.7K | $6.0K |
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.3959 | $59.3K |
| 2026-08-24 00:27 | okx | LONG | $0.3996 | $39.7K |
| 2026-08-24 00:43 | binance | LONG | $0.3947 | $31.7K |
| 2026-08-23 21:10 | okx | SHORT | $0.4114 | $29.2K |
| 2026-08-24 00:44 | okx | LONG | $0.3983 | $27.9K |
| 2026-08-24 00:45 | okx | LONG | $0.3957 | $23.7K |
| 2026-08-24 00:45 | okx | LONG | $0.3963 | $23.4K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.3947 | $20.2K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.3894 | $19.5K |
| 2026-08-24 01:44 | binance | LONG | $0.3911 | $19.2K |
| 2026-08-23 12:33 | bybit | LONG | $0.3896 | $19.0K |
| 2026-08-24 04:22 | binance | SHORT | $0.4029 | $17.2K |
| 2026-08-24 01:36 | okx | LONG | $0.3952 | $16.6K |
| 2026-08-24 01:00 | binance | SHORT | $0.4084 | $16.0K |
| 2026-08-23 13:47 | bybit | SHORT | $0.4055 | $15.7K |
| 2026-08-23 13:18 | binance | SHORT | $0.4015 | $13.7K |
| 2026-08-24 01:56 | binance | LONG | $0.3884 | $13.6K |
| 2026-08-23 11:07 | binance | SHORT | $0.3920 | $13.5K |
| 2026-08-23 10:18 | okx | SHORT | $0.3829 | $12.7K |
| 2026-08-24 08:07 | binance | SHORT | $0.3993 | $12.3K |
- Liquidationen
- Finanzierungsraten
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag