WLD Dữ liệu thanh lý
$31.6K
1h · L $0 / S $31.6K
$66.2K
4h · L $20.1K / S $46.0K
$685.2K
12h · L $365.5K / S $319.7K
$1.41M
24h · L $1.05M / S $360.4K
Theo sàn (24h)
| Sàn | Long | Short | Tổng |
|---|---|---|---|
| binance | $509.8K | $151.5K | $661.3K |
| okx | $256.0K | $108.2K | $364.2K |
| bybit | $185.8K | $27.6K | $213.4K |
| bitget | $28.6K | $22.0K | $50.6K |
| hyperliquid | $36.3K | $10.6K | $46.9K |
| gate | $11.7K | $25.0K | $36.6K |
| aster | $21.7K | $87 | $21.8K |
| lighter | $44 | $10.7K | $10.7K |
| coinex | $0 | $4.7K | $4.7K |
| htx | $3.8K | $122 | $3.9K |
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.3627 | $70.2K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.3959 | $59.3K |
| 2026-08-22 21:40 | binance | LONG | $0.3764 | $49.0K |
| 2026-08-23 05:09 | bybit | LONG | $0.3681 | $39.6K |
| 2026-08-22 21:31 | okx | LONG | $0.3850 | $34.2K |
| 2026-08-23 03:36 | binance | LONG | $0.3720 | $31.8K |
| 2026-08-23 21:10 | okx | SHORT | $0.4114 | $29.2K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.3644 | $27.4K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.3947 | $20.2K |
| 2026-08-22 21:40 | okx | LONG | $0.3800 | $19.6K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.3894 | $19.5K |
| 2026-08-23 12:33 | bybit | LONG | $0.3896 | $19.0K |
| 2026-08-23 03:29 | binance | LONG | $0.3760 | $18.3K |
| 2026-08-23 13:47 | bybit | SHORT | $0.4055 | $15.7K |
| 2026-08-22 21:38 | okx | LONG | $0.3824 | $13.8K |
| 2026-08-23 13:18 | binance | SHORT | $0.4015 | $13.7K |
| 2026-08-23 11:07 | binance | SHORT | $0.3920 | $13.5K |
| 2026-08-23 10:18 | okx | SHORT | $0.3829 | $12.7K |
| 2026-08-23 11:25 | binance | SHORT | $0.3968 | $12.2K |
| 2026-08-23 13:56 | binance | SHORT | $0.4113 | $12.1K |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT