AVAX Finanzierungsraten
24 Börse · avg 0.0124%
| Börse | Rate | p. a. |
|---|---|---|
| 0.1396% | 152.9% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| Paradex | 0.0100% | 10.9% |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0059% | 6.5% | |
| edgeX | 0.0050% | 5.5% |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| dYdX | 0.0000% | 0.0% |
| -0.0002% | -0.3% |
- Liquidationen
- Finanzierungsraten
- Offenes Interesse
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Freischaltungen
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Tresore
- Indikatoren
- Liquidationskarte
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Gipfelsignale
- USDT-Aufschlag