LTC Δεδομένα ρευστοποιήσεων
$1.4K
1h · L $0 / S $1.4K
$2.9K
4h · L $1.2K / S $1.7K
$145.2K
12h · L $117.3K / S $27.9K
$310.7K
24h · L $274.9K / S $35.8K
Ανά ανταλλακτήριο (24h)
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| binance | $116.0K | $7.5K | $123.5K |
| okx | $83.2K | $19.1K | $102.3K |
| bybit | $36.3K | $1.8K | $38.1K |
| bitget | $20.2K | $6.7K | $26.9K |
| gate | $17.2K | $11 | $17.2K |
| htx | $1.0K | $508 | $1.5K |
| coinex | $890 | $162 | $1.1K |
| hyperliquid | $0 | $56 | $56 |
| aster | $49 | $0 | $49 |
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις
| Ώρα | Ανταλλακτήριο | Κατεύθυνση | Τιμή | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $51.74 | $38.6K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $51.39 | $22.1K |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $50.32 | $20.8K |
| 2026-08-22 21:38 | okx | LONG | $52.18 | $11.5K |
| 2026-08-23 14:42 | gate | LONG | $51.77 | $10.4K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $50.50 | $10.1K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $51.66 | $9.9K |
| 2026-08-22 21:51 | bitget | LONG | $51.68 | $9.7K |
| 2026-08-22 21:51 | binance | LONG | $51.71 | $9.7K |
| 2026-08-23 10:21 | okx | SHORT | $52.03 | $8.8K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $51.60 | $8.8K |
| 2026-08-22 21:31 | bybit | LONG | $52.11 | $7.8K |
| 2026-08-22 21:40 | okx | LONG | $52.17 | $7.8K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $51.53 | $6.7K |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $50.93 | $6.1K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $52.18 | $5.1K |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $50.46 | $5.0K |
| 2026-08-23 04:49 | bitget | LONG | $50.32 | $5.0K |
| 2026-08-22 21:51 | okx | LONG | $51.91 | $4.7K |
| 2026-08-23 10:21 | bitget | SHORT | $52.42 | $4.6K |
- Ρευστοποιήσεις
- Επιτόκια funding
- Ανοιχτές θέσεις
- Αναλογία Long/Short
- Επισκόπηση παραγώγων
- Δικαιώματα
- Βάση futures
- Ροές κρυπτο-ETF
- Ρευστοποιήσεις μετοχικών tokens
- Ξεκλειδώματα tokens
- Λίστα πλουσίων BTC
- Υπόλοιπα BTC ανταλλακτηρίων
- Stablecoins
- Φάλαινες Hyperliquid
- Έξυπνο χρήμα
- Θησαυροφυλάκια
- Δείκτες
- Χάρτης ρευστοποιήσεων
- Έκθεση COT της CFTC
- Σήματα κορυφής ανοδικής αγοράς
- Υπερτίμημα USDT