SIREN Δεδομένα ρευστοποιήσεων
$12.2K
1h · L $11 / S $12.2K
$335.6K
4h · L $289.3K / S $46.4K
$639.0K
12h · L $377.8K / S $261.2K
$918.1K
24h · L $505.9K / S $412.2K
Τιμή
$0.0277
7d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$158.1K
30d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$57.8K
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις (24h)
$14.1K LONG
binance · $0.0271
Τιμή vs ρευστοποιήσεις
Ανά ανταλλακτήριο (24h)
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις
| Ώρα | Ανταλλακτήριο | Κατεύθυνση | Τιμή | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 06:00 | LONG | $0.0271 | $14.1K | |
| 2026-10-15 23:00 | SHORT | $0.0356 | $11.7K | |
| 2026-10-15 14:09 | SHORT | $0.0298 | $10.9K | |
| 2026-10-16 01:13 | SHORT | $0.0369 | $10.5K | |
| 2026-10-16 01:06 | SHORT | $0.0369 | $10.3K | |
| 2026-10-16 08:11 | LONG | $0.0240 | $9.0K | |
| 2026-10-15 14:30 | LONG | $0.0257 | $8.9K | |
| 2026-10-16 08:10 | LONG | $0.0268 | $8.7K | |
| 2026-10-15 14:30 | LONG | $0.0253 | $8.6K | |
| 2026-10-16 02:36 | SHORT | $0.0360 | $8.5K | |
| 2026-10-15 15:50 | SHORT | $0.0334 | $8.2K | |
| 2026-10-16 08:09 | LONG | $0.0280 | $8.2K | |
| 2026-10-16 06:00 | LONG | $0.0268 | $8.0K | |
| 2026-10-16 08:11 | LONG | $0.0241 | $7.9K | |
| 2026-10-16 06:00 | LONG | $0.0261 | $7.7K | |
| 2026-10-16 03:25 | LONG | $0.0312 | $7.7K | |
| 2026-10-16 02:20 | SHORT | $0.0344 | $7.0K | |
| 2026-10-16 08:10 | LONG | $0.0272 | $6.3K | |
| 2026-10-16 04:03 | SHORT | $0.0375 | $6.0K | |
| 2026-10-15 14:30 | LONG | $0.0255 | $6.0K |
- Ρευστοποιήσεις
- Χάρτης θερμότητας ρευστοποιήσεων
- Επιτόκια funding
- Χάρτης θερμότητας funding
- Επιτόκια δανεισμού περιθωρίου
- Ανοιχτές θέσεις
- Αναλογία Long/Short
- Επισκόπηση παραγώγων
- Δικαιώματα
- Βάση futures
- Ροές κρυπτο-ETF
- Ρευστοποιήσεις μετοχικών tokens
- Tokenized μετοχές
- Ταμεία
- Ξεκλειδώματα tokens
- Λίστα πλουσίων BTC
- Υπόλοιπα BTC ανταλλακτηρίων
- Αποθέματα ανταλλακτηρίων
- Stablecoins
- Φάλαινες Hyperliquid
- Κινήσεις φαλαινών
- Επισκόπηση HL
- Έξυπνο χρήμα
- Θησαυροφυλάκια
- Δείκτες
- Χάρτης ρευστοποιήσεων
- Έκθεση COT της CFTC
- Σήματα κορυφής ανοδικής αγοράς
- Υπερτίμημα USDT