POPCAT Tasas de financiación
17 Exchange · avg -0.0016%
| Exchange | Tasa | Anualizado |
|---|---|---|
| coinex | 0.0686% | 75.2% |
| cryptocom | 0.0179% | 19.6% |
| lighter | 0.0096% | 10.5% |
| kraken | 0.0065% | 7.1% |
| binance | 0.0050% | 5.5% |
| bybit | 0.0050% | 5.5% |
| bitget | 0.0050% | 5.5% |
| gate | 0.0050% | 5.5% |
| bingx | 0.0050% | 5.5% |
| bitunix | 0.0050% | 5.5% |
| edgex | 0.0050% | 5.5% |
| kucoin | 0.0050% | 5.5% |
| lbank | 0.0050% | 5.5% |
| mexc | 0.0050% | 5.5% |
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| hyperliquid | 0.0014% | 1.5% |
| coinbase | -0.1861% | -203.8% |
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT