1000BONK Interés abierto
Precio $0.0033 · Total $40.72M · Cambio 24h -8.36%
| Exchange | Interés abierto | Cuota | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $16.48M | 40.5% | +2.27% |
| bybit | $11.24M | 27.6% | -8.47% |
| bitget | $4.66M | 11.4% | +7.61% |
| aster | $24.3K | 0.1% | -34.45% |
| coinbase | $55.9K | 0.1% | +18.34% |
| edgex | $12 | 0.0% | +0.00% |
| kucoin | $3.49M | 8.6% | -7.14% |
| lighter | $103.3K | 0.3% | -10.38% |
| mexc | $4.67M | 11.5% | -39.79% |
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT