INIT Interés abierto
Precio $0.0567 · Total $5.29M · Cambio 24h +1.39%
| Exchange | Interés abierto | Cuota | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.66M | 31.3% | -1.55% |
| okx | $99.9K | 1.9% | -10.46% |
| bybit | $1.01M | 19.1% | +6.55% |
| bitget | $279.1K | 5.3% | +5.15% |
| gate | $47.0K | 0.9% | -3.50% |
| aster | $3.8K | 0.1% | +40.99% |
| cryptocom | $3.0K | 0.1% | +2.89% |
| hyperliquid | $356.9K | 6.7% | +3.40% |
| kraken | $6.0K | 0.1% | +0.72% |
| kucoin | $1.01M | 19.1% | +1.43% |
| mexc | $492.7K | 9.3% | +3.82% |
| whitebit | $324.3K | 6.1% | -2.76% |
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT