TAO Interés abierto
Precio $244.21 · Total $352.35M · Cambio 24h +9.20%
| Exchange | Interés abierto | Cuota | Cambio 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $67.63M | 19.2% | +12.27% |
| okx | $16.37M | 4.7% | +12.28% |
| bybit | $39.85M | 11.3% | +13.30% |
| bitget | $25.12M | 7.1% | +8.77% |
| gate | $8.52M | 2.4% | +3.50% |
| coinex | $322.5K | 0.1% | +19.83% |
| bitfinex | $66.7K | 0.0% | -4.90% |
| aster | $610.2K | 0.2% | +26.80% |
| backpack | $109.0K | 0.0% | -17.71% |
| coinbase | $945.2K | 0.3% | +10.79% |
| cryptocom | $40.6K | 0.0% | +4.98% |
| dydx | $100.7K | 0.0% | +8.88% |
| edgex | $4.0K | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $47.13M | 13.4% | +27.86% |
| kraken | $2.72M | 0.8% | +3.67% |
| kucoin | $53.41M | 15.2% | +8.09% |
| lighter | $1.15M | 0.3% | +31.39% |
| mexc | $72.66M | 20.6% | -4.04% |
| paradex | $39.2K | 0.0% | +9.98% |
| whitebit | $15.56M | 4.4% | +11.99% |
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT