HEMI Datos ng likidasyon
$7.4K
1h · L $7.4K / S $0
$30.2K
4h · L $30.2K / S $2
$40.7K
12h · L $36.5K / S $4.2K
$98.3K
24h · L $65.6K / S $32.8K
Ayon sa exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| binance | $47.5K | $28.7K | $76.1K |
| bybit | $17.9K | $3.3K | $21.2K |
| gate | $231 | $748 | $980 |
| hyperliquid | $0 | $1 | $1 |
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 06:43 | binance | SHORT | $0.0106 | $5.2K |
| 2026-08-23 06:41 | binance | SHORT | $0.0106 | $5.2K |
| 2026-08-23 19:56 | binance | LONG | $0.0089 | $4.6K |
| 2026-08-23 08:41 | binance | LONG | $0.0097 | $4.3K |
| 2026-08-23 06:34 | binance | SHORT | $0.0104 | $3.7K |
| 2026-08-23 22:43 | binance | LONG | $0.0087 | $3.5K |
| 2026-08-23 05:16 | bybit | LONG | $0.0094 | $3.4K |
| 2026-08-23 19:52 | binance | LONG | $0.0090 | $2.8K |
| 2026-08-23 22:02 | binance | LONG | $0.0089 | $2.6K |
| 2026-08-23 09:22 | binance | LONG | $0.0094 | $2.5K |
| 2026-08-23 03:11 | binance | SHORT | $0.0106 | $2.4K |
| 2026-08-23 09:12 | bybit | LONG | $0.0096 | $2.4K |
| 2026-08-23 07:55 | bybit | LONG | $0.0097 | $2.3K |
| 2026-08-23 19:52 | bybit | LONG | $0.0091 | $2.2K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0093 | $2.1K |
| 2026-08-23 04:09 | binance | LONG | $0.0096 | $2.0K |
| 2026-08-23 22:14 | binance | LONG | $0.0088 | $2.0K |
| 2026-08-23 19:56 | binance | LONG | $0.0089 | $1.9K |
| 2026-08-23 11:09 | binance | SHORT | $0.0101 | $1.9K |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.0096 | $1.9K |
- Mga Likidasyon
- Mga funding rate
- Open interest
- Long/Short ratio
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium