HEMI Dữ liệu thanh lý
$7.8K
1h · L $6.8K / S $946
$33.8K
4h · L $12.7K / S $21.1K
$145.3K
12h · L $82.3K / S $63.0K
$298.1K
24h · L $230.4K / S $67.7K
Giá
$0.0066
7d Thanh lý trung bình ngày
$52.1K
30d Thanh lý trung bình ngày
$59.9K
Thanh lý lớn nhất (24h)
$20.8K LONG
bybit · $0.0053
Giá vs thanh lý
Theo sàn (24h)
| Sàn | Long | Short | Tổng |
|---|---|---|---|
| $150.1K | $50.2K | $200.3K | |
| $66.9K | $17.5K | $84.3K | |
| $10.4K | $57 | $10.4K | |
| $2.7K | $0 | $2.7K | |
| $332 | $0 | $332 |
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0053 | $20.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0052 | $9.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0049 | $6.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0052 | $5.7K | |
| 2026-10-07 21:06 | SHORT | $0.0068 | $5.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0053 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0052 | $4.9K | |
| 2026-10-07 01:34 | LONG | $0.0057 | $4.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0054 | $4.8K | |
| 2026-10-07 17:31 | LONG | $0.0062 | $4.7K | |
| 2026-10-07 01:49 | LONG | $0.0056 | $4.7K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0055 | $4.7K | |
| 2026-10-07 18:07 | LONG | $0.0062 | $4.7K | |
| 2026-10-07 17:58 | SHORT | $0.0067 | $4.7K | |
| 2026-10-07 21:30 | SHORT | $0.0071 | $4.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0053 | $4.5K | |
| 2026-10-07 17:29 | LONG | $0.0063 | $4.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0051 | $4.3K | |
| 2026-10-07 07:00 | SHORT | $0.0058 | $3.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0051 | $3.8K |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Bản đồ nhiệt thanh lý
- Phí funding
- Bản đồ nhiệt funding
- Lãi suất vay ký quỹ
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Cổ phiếu token hóa
- Kho bạc
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Dự trữ sàn
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Động thái cá voi
- Tổng quan HL
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT