HEMI Dati di liquidazione
$196
1h · L $194 / S $2
$15.6K
4h · L $15.6K / S $2
$28.9K
12h · L $22.0K / S $6.9K
$89.9K
24h · L $54.9K / S $35.0K
Per exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Totale |
|---|---|---|---|
| binance | $38.1K | $29.3K | $67.4K |
| bybit | $16.6K | $5.0K | $21.6K |
| gate | $152 | $748 | $901 |
| hyperliquid | $0 | $1 | $1 |
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 06:43 | binance | SHORT | $0.0106 | $5.2K |
| 2026-08-23 06:41 | binance | SHORT | $0.0106 | $5.2K |
| 2026-08-22 21:44 | binance | LONG | $0.0093 | $4.7K |
| 2026-08-23 19:56 | binance | LONG | $0.0089 | $4.6K |
| 2026-08-23 08:41 | binance | LONG | $0.0097 | $4.3K |
| 2026-08-23 06:34 | binance | SHORT | $0.0104 | $3.7K |
| 2026-08-23 05:16 | bybit | LONG | $0.0094 | $3.4K |
| 2026-08-23 19:52 | binance | LONG | $0.0090 | $2.8K |
| 2026-08-23 09:22 | binance | LONG | $0.0094 | $2.5K |
| 2026-08-23 03:11 | binance | SHORT | $0.0106 | $2.4K |
| 2026-08-23 09:12 | bybit | LONG | $0.0096 | $2.4K |
| 2026-08-23 07:55 | bybit | LONG | $0.0097 | $2.3K |
| 2026-08-23 19:52 | bybit | LONG | $0.0091 | $2.2K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0093 | $2.1K |
| 2026-08-23 04:09 | binance | LONG | $0.0096 | $2.0K |
| 2026-08-23 19:56 | binance | LONG | $0.0089 | $1.9K |
| 2026-08-23 11:09 | binance | SHORT | $0.0101 | $1.9K |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.0096 | $1.9K |
| 2026-08-23 00:04 | bybit | SHORT | $0.0103 | $1.6K |
| 2026-08-23 16:55 | binance | SHORT | $0.0099 | $1.6K |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT