HEMI लिक्विडेशन डेटा
$20.7K
1h · L $554 / S $20.1K
$50.1K
4h · L $17.4K / S $32.7K
$133.2K
12h · L $71.1K / S $62.1K
$284.9K
24h · L $218.2K / S $66.7K
कीमत
$0.0068
7d औसत दैनिक लिक्विडेशन
$50.3K
30d औसत दैनिक लिक्विडेशन
$59.9K
सबसे बड़े लिक्विडेशन (24h)
$20.8K LONG
bybit · $0.0053
कीमत बनाम लिक्विडेशन
एक्सचेंज के अनुसार (24h)
| एक्सचेंज | Long | Short | कुल |
|---|---|---|---|
| $138.6K | $49.2K | $187.8K | |
| $66.3K | $17.5K | $83.8K | |
| $10.3K | $57 | $10.4K | |
| $2.7K | $0 | $2.7K | |
| $332 | $0 | $332 |
सबसे बड़े लिक्विडेशन
| समय | एक्सचेंज | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0053 | $20.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0052 | $9.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0049 | $6.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0052 | $5.7K | |
| 2026-10-07 21:06 | SHORT | $0.0068 | $5.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0053 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0052 | $4.9K | |
| 2026-10-07 01:34 | LONG | $0.0057 | $4.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0054 | $4.8K | |
| 2026-10-07 17:31 | LONG | $0.0062 | $4.7K | |
| 2026-10-07 01:49 | LONG | $0.0056 | $4.7K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0055 | $4.7K | |
| 2026-10-07 18:07 | LONG | $0.0062 | $4.7K | |
| 2026-10-07 17:58 | SHORT | $0.0067 | $4.7K | |
| 2026-10-07 21:30 | SHORT | $0.0071 | $4.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0053 | $4.5K | |
| 2026-10-07 17:29 | LONG | $0.0063 | $4.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0051 | $4.3K | |
| 2026-10-07 07:00 | SHORT | $0.0058 | $3.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0051 | $3.8K |
- लिक्विडेशन
- लिक्विडेशन हीटमैप
- फंडिंग दरें
- फंडिंग हीटमैप
- मार्जिन उधार दरें
- ओपन इंटरेस्ट
- लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
- डेरिवेटिव्स अवलोकन
- ऑप्शंस
- फ्यूचर्स बेसिस
- क्रिप्टो ETF प्रवाह
- स्टॉक टोकन लिक्विडेशन
- टोकनीकृत स्टॉक
- ट्रेज़री
- टोकन अनलॉक
- BTC अमीरों की सूची
- एक्सचेंज BTC बैलेंस
- एक्सचेंज रिज़र्व
- स्टेबलकॉइन
- Hyperliquid व्हेल
- व्हेल गतिविधि
- HL अवलोकन
- स्मार्ट मनी
- वॉल्ट
- संकेतक
- लिक्विडेशन मैप
- CFTC COT रिपोर्ट
- बुल मार्केट शिखर संकेत
- USDT प्रीमियम