PENGU Datos ng likidasyon
$0
1h · L $0 / S $0
$14.4K
4h · L $14.4K / S $0
$85.1K
12h · L $85.1K / S $3
$128.1K
24h · L $92.9K / S $35.2K
Presyo
$0.0062
7d Avg araw-araw na likidasyon
$565.9K
30d Avg araw-araw na likidasyon
$493.5K
Pinakamalaking likidasyon (24h)
$25.6K SHORT
binance · $0.0065
Ayon sa exchange (24h)
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 15:35 | SHORT | $0.0065 | $25.6K | |
| 2026-11-11 23:09 | LONG | $0.0061 | $14.5K | |
| 2026-11-12 05:05 | LONG | $0.0061 | $11.6K | |
| 2026-11-11 23:13 | LONG | $0.0061 | $6.3K | |
| 2026-11-11 22:48 | LONG | $0.0062 | $5.8K | |
| 2026-11-11 22:43 | LONG | $0.0062 | $5.4K | |
| 2026-11-11 22:31 | LONG | $0.0063 | $4.4K | |
| 2026-11-11 23:12 | LONG | $0.0061 | $4.0K | |
| 2026-11-11 14:53 | LONG | $0.0063 | $3.9K | |
| 2026-11-11 16:01 | SHORT | $0.0065 | $3.8K | |
| 2026-11-11 15:35 | SHORT | $0.0065 | $3.8K | |
| 2026-11-11 21:42 | LONG | $0.0063 | $3.1K | |
| 2026-11-12 01:21 | LONG | $0.0062 | $3.0K | |
| 2026-11-11 22:39 | LONG | $0.0062 | $2.5K | |
| 2026-11-11 22:37 | LONG | $0.0062 | $2.2K | |
| 2026-11-11 22:42 | LONG | $0.0062 | $2.2K | |
| 2026-11-11 22:43 | LONG | $0.0062 | $2.0K | |
| 2026-11-11 23:00 | LONG | $0.0062 | $1.7K | |
| 2026-11-12 06:45 | LONG | $0.0062 | $1.6K | |
| 2026-11-11 23:08 | LONG | $0.0061 | $1.4K |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium