PENGU Dati di liquidazione
$979
1h · L $0 / S $979
$36.2K
4h · L $17.1K / S $19.2K
$561.2K
12h · L $528.1K / S $33.1K
$1.25M
24h · L $1.20M / S $48.9K
Prezzo
$0.0042
7d Liquidazioni medie giornaliere
$1.03M
30d Liquidazioni medie giornaliere
$636.1K
Maggiori liquidazioni (24h)
$86.4K LONG
binance · $0.0040
Per exchange (24h)
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 04:07 | LONG | $0.0040 | $86.4K | |
| 2026-11-20 15:42 | LONG | $0.0041 | $38.9K | |
| 2026-11-20 12:07 | LONG | $0.0043 | $36.7K | |
| 2026-11-20 13:12 | LONG | $0.0044 | $32.8K | |
| 2026-11-20 15:46 | LONG | $0.0041 | $32.1K | |
| 2026-11-21 04:07 | LONG | $0.0040 | $22.2K | |
| 2026-11-20 15:18 | LONG | $0.0042 | $21.5K | |
| 2026-11-21 04:07 | LONG | $0.0040 | $20.9K | |
| 2026-11-20 15:18 | LONG | $0.0042 | $19.1K | |
| 2026-11-21 03:34 | LONG | $0.0041 | $18.3K | |
| 2026-11-20 15:12 | LONG | $0.0043 | $17.7K | |
| 2026-11-20 13:22 | LONG | $0.0043 | $17.1K | |
| 2026-11-20 15:18 | LONG | $0.0042 | $16.4K | |
| 2026-11-21 09:06 | SHORT | $0.0042 | $15.6K | |
| 2026-11-21 04:04 | LONG | $0.0041 | $15.4K | |
| 2026-11-21 04:06 | LONG | $0.0041 | $15.3K | |
| 2026-11-20 15:47 | LONG | $0.0041 | $14.8K | |
| 2026-11-20 15:46 | LONG | $0.0041 | $14.8K | |
| 2026-11-20 15:17 | LONG | $0.0043 | $14.6K | |
| 2026-11-20 16:02 | LONG | $0.0042 | $12.4K |
Dati correlati
- Liquidazioni
- Heatmap liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Heatmap del funding
- Tassi di prestito a margine
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Azioni tokenizzate
- Tesorerie
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Riserve degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Azioni delle balene
- Panoramica HL
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT