PENGU Likvidationsdata
$223
1h · L $223 / S $0
$87.0K
4h · L $87.0K / S $0
$335.7K
12h · L $333.0K / S $2.7K
$461.8K
24h · L $437.7K / S $24.1K
Pris
$0.0045
7d Genomsn. dagliga likvidationer
$920.3K
30d Genomsn. dagliga likvidationer
$599.7K
Största likvidationer (24h)
$57.7K LONG
okx · $0.0044
Per börs (24h)
Största likvidationer
| Tid | Börs | Riktning | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 04:32 | LONG | $0.0044 | $57.7K | |
| 2026-11-20 01:54 | LONG | $0.0044 | $39.1K | |
| 2026-11-19 17:02 | LONG | $0.0045 | $37.5K | |
| 2026-11-20 01:54 | LONG | $0.0044 | $22.6K | |
| 2026-11-20 01:53 | LONG | $0.0045 | $21.9K | |
| 2026-11-20 01:54 | LONG | $0.0044 | $16.6K | |
| 2026-11-19 15:31 | LONG | $0.0046 | $15.0K | |
| 2026-11-19 21:16 | LONG | $0.0045 | $14.0K | |
| 2026-11-19 11:39 | SHORT | $0.0049 | $10.0K | |
| 2026-11-19 17:03 | LONG | $0.0045 | $7.2K | |
| 2026-11-20 01:53 | LONG | $0.0044 | $7.2K | |
| 2026-11-20 01:54 | LONG | $0.0044 | $6.7K | |
| 2026-11-20 04:31 | LONG | $0.0044 | $6.0K | |
| 2026-11-20 04:36 | LONG | $0.0044 | $5.6K | |
| 2026-11-20 01:53 | LONG | $0.0045 | $5.6K | |
| 2026-11-20 02:32 | LONG | $0.0044 | $5.3K | |
| 2026-11-19 20:01 | LONG | $0.0046 | $5.1K | |
| 2026-11-19 19:07 | LONG | $0.0046 | $5.0K | |
| 2026-11-20 01:53 | LONG | $0.0045 | $4.9K | |
| 2026-11-20 01:54 | LONG | $0.0044 | $4.8K |
- Likvidationer
- Likvidations-heatmap
- Finansieringsräntor
- Funding-heatmap
- Margin-utlåningsräntor
- Öppna positioner
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Tokeniserade aktier
- Statskassor
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Börsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Valaktioner
- HL-översikt
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie