PENGU Liquidationsdaten
$242.2K
1h · L $221.2K / S $21.0K
$772.7K
4h · L $365.6K / S $407.0K
$1.28M
12h · L $550.0K / S $727.7K
$1.52M
24h · L $757.0K / S $762.5K
Je Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| binance | $528.8K | $378.5K | $907.3K |
| okx | $211.4K | $224.3K | $435.7K |
| bybit | $53.6K | $79.9K | $133.5K |
| gate | $19.6K | $29.4K | $49.0K |
| bitget | $10.1K | $34.5K | $44.6K |
| hyperliquid | $0 | $9.0K | $9.0K |
| aster | $0 | $6.9K | $6.9K |
| lighter | $26 | $0 | $26 |
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:09 | binance | LONG | $0.0082 | $78.5K |
| 2026-08-23 22:08 | binance | LONG | $0.0096 | $43.8K |
| 2026-08-23 18:12 | binance | SHORT | $0.0097 | $30.6K |
| 2026-08-23 15:18 | binance | SHORT | $0.0088 | $30.5K |
| 2026-08-23 22:02 | binance | LONG | $0.0098 | $29.6K |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.0081 | $21.6K |
| 2026-08-23 20:20 | okx | SHORT | $0.0102 | $20.4K |
| 2026-08-23 22:08 | binance | LONG | $0.0097 | $20.2K |
| 2026-08-23 13:18 | gate | SHORT | $0.0085 | $20.0K |
| 2026-08-23 18:59 | binance | SHORT | $0.0099 | $19.8K |
| 2026-08-23 20:20 | okx | SHORT | $0.0101 | $18.3K |
| 2026-08-23 16:33 | binance | SHORT | $0.0095 | $18.2K |
| 2026-08-23 15:49 | okx | SHORT | $0.0091 | $18.2K |
| 2026-08-23 19:11 | binance | LONG | $0.0096 | $17.9K |
| 2026-08-23 13:55 | binance | SHORT | $0.0087 | $17.8K |
| 2026-08-23 22:08 | binance | LONG | $0.0096 | $17.4K |
| 2026-08-23 08:41 | okx | SHORT | $0.0083 | $16.6K |
| 2026-08-23 17:38 | okx | LONG | $0.0093 | $16.2K |
| 2026-08-23 21:50 | binance | LONG | $0.0100 | $15.8K |
| 2026-08-23 22:07 | okx | LONG | $0.0098 | $15.7K |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag