STRK Datos ng likidasyon
$556
1h · L $0 / S $556
$44.8K
4h · L $12.1K / S $32.7K
$76.1K
12h · L $23.6K / S $52.5K
$122.9K
24h · L $69.9K / S $53.0K
Ayon sa exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| bybit | $19.7K | $37.7K | $57.4K |
| binance | $35.7K | $8.8K | $44.5K |
| okx | $14.4K | $6.5K | $20.9K |
| bitget | $144 | $0 | $144 |
| gate | $6 | $5 | $11 |
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:40 | bybit | SHORT | $0.0285 | $10.2K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0270 | $10.1K |
| 2026-08-23 03:10 | binance | LONG | $0.0262 | $10.0K |
| 2026-08-23 14:40 | bybit | SHORT | $0.0285 | $6.2K |
| 2026-08-23 03:30 | bybit | LONG | $0.0261 | $6.0K |
| 2026-08-23 02:06 | binance | LONG | $0.0269 | $5.4K |
| 2026-08-23 17:23 | binance | SHORT | $0.0294 | $5.1K |
| 2026-08-23 17:23 | bybit | SHORT | $0.0294 | $5.0K |
| 2026-08-22 22:02 | binance | LONG | $0.0266 | $4.8K |
| 2026-08-23 17:23 | bybit | SHORT | $0.0294 | $4.1K |
| 2026-08-23 03:10 | okx | LONG | $0.0264 | $3.2K |
| 2026-08-22 21:31 | binance | LONG | $0.0269 | $3.0K |
| 2026-08-23 17:23 | bybit | SHORT | $0.0294 | $2.5K |
| 2026-08-23 20:04 | binance | LONG | $0.0284 | $2.4K |
| 2026-08-23 12:55 | bybit | SHORT | $0.0278 | $2.2K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0257 | $2.1K |
| 2026-08-23 03:10 | binance | LONG | $0.0262 | $1.9K |
| 2026-08-23 17:42 | okx | SHORT | $0.0296 | $1.8K |
| 2026-08-23 17:23 | okx | SHORT | $0.0287 | $1.5K |
| 2026-08-23 17:23 | binance | SHORT | $0.0293 | $1.5K |
- Mga Likidasyon
- Mga funding rate
- Open interest
- Long/Short ratio
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium