STRK Likvideringsdata
$3.1K
1h · L $3.1K / S $0
$3.6K
4h · L $3.1K / S $556
$78.8K
12h · L $26.7K / S $52.1K
$116.2K
24h · L $63.2K / S $53.0K
Per børs (24h)
| Børs | Long | Short | Totalt |
|---|---|---|---|
| bybit | $19.5K | $37.7K | $57.1K |
| binance | $27.5K | $8.8K | $36.3K |
| okx | $16.0K | $6.5K | $22.6K |
| bitget | $144 | $0 | $144 |
| gate | $6 | $5 | $11 |
Største likvideringer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:40 | bybit | SHORT | $0.0285 | $10.2K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0270 | $10.1K |
| 2026-08-23 03:10 | binance | LONG | $0.0262 | $10.0K |
| 2026-08-23 14:40 | bybit | SHORT | $0.0285 | $6.2K |
| 2026-08-23 03:30 | bybit | LONG | $0.0261 | $6.0K |
| 2026-08-23 02:06 | binance | LONG | $0.0269 | $5.4K |
| 2026-08-23 17:23 | binance | SHORT | $0.0294 | $5.1K |
| 2026-08-23 17:23 | bybit | SHORT | $0.0294 | $5.0K |
| 2026-08-23 17:23 | bybit | SHORT | $0.0294 | $4.1K |
| 2026-08-23 03:10 | okx | LONG | $0.0264 | $3.2K |
| 2026-08-23 17:23 | bybit | SHORT | $0.0294 | $2.5K |
| 2026-08-23 20:04 | binance | LONG | $0.0284 | $2.4K |
| 2026-08-23 12:55 | bybit | SHORT | $0.0278 | $2.2K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0257 | $2.1K |
| 2026-08-24 00:02 | okx | LONG | $0.0284 | $2.1K |
| 2026-08-23 03:10 | binance | LONG | $0.0262 | $1.9K |
| 2026-08-23 17:42 | okx | SHORT | $0.0296 | $1.8K |
| 2026-08-23 17:23 | okx | SHORT | $0.0287 | $1.5K |
| 2026-08-23 17:23 | binance | SHORT | $0.0293 | $1.5K |
| 2026-08-23 17:23 | binance | SHORT | $0.0293 | $1.5K |
- Likvideringer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie