STRK Údaje o likvidáciách
$0
1h · L $0 / S $0
$23.4K
4h · L $13.3K / S $10.0K
$48.5K
12h · L $37.7K / S $10.8K
$124.6K
24h · L $61.3K / S $63.3K
Podľa burzy (24h)
Najväčšie likvidácie
| Čas | Burza | Smer | Cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:40 | SHORT | $0.0285 | $10.2K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.0270 | $10.1K | |
| 2026-08-24 07:11 | SHORT | $0.0283 | $9.2K | |
| 2026-08-23 14:40 | SHORT | $0.0285 | $6.2K | |
| 2026-08-24 08:16 | LONG | $0.0271 | $5.4K | |
| 2026-08-23 17:23 | SHORT | $0.0294 | $5.1K | |
| 2026-08-23 17:23 | SHORT | $0.0294 | $5.0K | |
| 2026-08-24 01:20 | LONG | $0.0275 | $4.6K | |
| 2026-08-24 08:17 | LONG | $0.0271 | $4.6K | |
| 2026-08-24 00:20 | LONG | $0.0281 | $4.2K | |
| 2026-08-23 17:23 | SHORT | $0.0294 | $4.1K | |
| 2026-08-24 01:24 | LONG | $0.0276 | $2.6K | |
| 2026-08-23 17:23 | SHORT | $0.0294 | $2.5K | |
| 2026-08-23 20:04 | LONG | $0.0284 | $2.4K | |
| 2026-08-23 12:55 | SHORT | $0.0278 | $2.2K | |
| 2026-08-24 00:02 | LONG | $0.0284 | $2.1K | |
| 2026-08-24 01:55 | LONG | $0.0269 | $1.9K | |
| 2026-08-23 17:42 | SHORT | $0.0296 | $1.8K | |
| 2026-08-23 17:23 | SHORT | $0.0287 | $1.5K | |
| 2026-08-23 17:23 | SHORT | $0.0293 | $1.5K |
- Likvidácie
- Sadzby financovania
- Otvorené pozície
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT