HLP Strategy A
0x010461c14e146ac35fe42271bdc1134ee31c703a
A component market making strategy included in the HLP vault.
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium
$3.22M
TVL
66.88%
APR
$2.76M
Posisyon
$12.5K
Unrealized PnL
1
Mga Tagasunod
0xdfc2…f303
Lider
Account Value + PnL
Account Value (24H)
Posisyon
| Coin | Direksyon | Position Value | Entry Price | Unrealized PnL | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| STRK | Long | $54.4K | $0.0330 | $-3.3K | 20x |
| HYPE | Long | $52.3K | $65.96 | $-2.9K | 20x |
| ASTER | Short | $46.5K | $0.5407 | $3.8K | 20x |
| XLM | Long | $45.1K | $0.1373 | $-2.4K | 20x |
| MORPHO | Long | $43.5K | $1.72 | $-4.4K | 20x |
| LDO | Long | $42.6K | $0.2764 | $-4.6K | 20x |
| CASHCAT | Long | $41.9K | $0.0434 | $-430 | 20x |
| MON | Long | $40.5K | $0.0140 | $-1.1K | 20x |
| TRB | Short | $39.5K | $13.35 | $3.8K | 20x |
| RSR | Short | $39.3K | $0.0013 | $3.5K | 20x |
| CELO | Short | $39.1K | $0.0618 | $3.5K | 20x |
| ZORA | Short | $37.5K | $0.0047 | $-163 | 20x |
| YGG | Short | $37.3K | $0.0193 | $2.2K | 20x |
| ETHFI | Long | $37.3K | $0.4865 | $-2.3K | 20x |
| TRUMP | Short | $36.5K | $0.9746 | $4.1K | 20x |
| GMX | Short | $36.4K | $7.22 | $1.8K | 20x |
| WIF | Short | $35.8K | $0.1372 | $3.4K | 20x |
| APEX | Long | $34.6K | $0.1391 | $-863 | 20x |
| USELESS | Long | $33.8K | $0.0936 | $-3.4K | 20x |
| LAYER | Long | $32.9K | $0.0469 | $-3.0K | 20x |
| AVAX | Short | $32.0K | $7.07 | $1.5K | 20x |
| UMA | Short | $31.9K | $0.2727 | $3.7K | 20x |
| GALA | Short | $31.9K | $0.0014 | $1.7K | 20x |
| DYDX | Short | $30.5K | $0.0803 | $2.5K | 20x |
| UNI | Long | $30.4K | $5.05 | $-2.3K | 20x |
| AVNT | Long | $30.1K | $0.0712 | $-2.9K | 20x |
| 0G | Short | $29.7K | $0.1279 | $2.8K | 20x |
| BIGTIME | Short | $29.6K | $0.0045 | $749 | 20x |
| ZRO | Long | $29.6K | $1.28 | $-927 | 20x |
| SOL | Long | $29.5K | $72.84 | $-896 | 20x |
$0
Deposito 24H
$0
Withdraw 24H
$0
Netong Daloy 24H
Deposito / Withdraw
| Oras (UTC) | Direksyon | Halaga |
|---|---|---|
| 2026-09-07 09:49 | Deposito | $20.00 |
| 2026-08-30 01:15 | Deposito | $10.00 |
| 2026-08-30 01:14 | Deposito | $10.00 |
| 2026-08-30 01:13 | Deposito | $10.00 |
| 2026-08-30 01:13 | Deposito | $10.00 |
| 2026-08-04 11:42 | Deposito | $30.1K |
| 2026-07-29 20:58 | Deposito | $30.2K |
| 2026-07-28 01:06 | Deposito | $31.1K |