HLP Strategy A
0x010461c14e146ac35fe42271bdc1134ee31c703a
A component market making strategy included in the HLP vault.
- Likvidationer
- Likvidations-heatmap
- Finansieringsrater
- Funding-heatmap
- Margin-udlånsrenter
- Åbne positioner
- Long/Short-forhold
- Derivatoverblik
- Optioner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømme
- Aktietoken-likvidationer
- Tokeniserede aktier
- Statskasser
- Token-oplåsninger
- BTC-rigmandsliste
- Børsers BTC-beholdninger
- Børsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Hvalhandlinger
- HL-oversigt
- Smart Money
- Bokse
- Indikatorer
- Likvidationskort
- CFTC COT-rapport
- Topsignaler for tyremarked
- USDT-præmie
$3.11M
TVL
-1.23%
APR
$4.47M
Position
$11.3K
Unrealized PnL
1
Følgere
0xdfc2…f303
Leder
Account Value + PnL
Account Value (24H)
Position
| Mønt | Retning | Position Value | Entry Price | Unrealized PnL | Gearing |
|---|---|---|---|---|---|
| STX | Long | $75.5K | $0.2722 | $8.9K | 20x |
| BNB | Short | $70.9K | $743.82 | $-1.7K | 20x |
| NOT | Long | $70.0K | $0.000437 | $6.1K | 20x |
| TRB | Short | $68.7K | $17.48 | $-6.1K | 20x |
| IO | Long | $66.6K | $0.1337 | $3.7K | 20x |
| ALT | Long | $64.1K | $0.0067 | $3.9K | 20x |
| ENS | Short | $61.9K | $5.85 | $-5.1K | 20x |
| BCH | Short | $60.1K | $246.73 | $-1.7K | 20x |
| RUNE | Long | $59.3K | $0.5163 | $3.5K | 20x |
| VVV | Long | $58.4K | $27.91 | $-2.6K | 20x |
| LTC | Long | $58.0K | $56.14 | $1.4K | 20x |
| GRASS | Long | $56.7K | $0.3371 | $2.3K | 20x |
| SAND | Short | $55.9K | $0.0375 | $-3.5K | 20x |
| SEI | Short | $55.8K | $0.0460 | $-3.5K | 20x |
| USELESS | Short | $55.2K | $0.2703 | $1.9K | 20x |
| CELO | Short | $54.4K | $0.0836 | $-5.1K | 20x |
| UMA | Short | $52.6K | $0.3708 | $-2.8K | 20x |
| IOTA | Long | $52.3K | $0.0431 | $4.3K | 20x |
| NXPC | Long | $51.1K | $0.2158 | $1.9K | 20x |
| XAI | Long | $49.2K | $0.0072 | $2.1K | 20x |
| CRV | Long | $49.2K | $0.3398 | $-236 | 20x |
| ME | Long | $48.2K | $0.0650 | $3.1K | 20x |
| APEX | Long | $46.9K | $0.2263 | $646 | 20x |
| WIF | Short | $46.1K | $0.1971 | $-3.2K | 20x |
| USUAL | Long | $44.0K | $0.0123 | $1.2K | 20x |
| GRIFFAIN | Long | $43.9K | $0.0111 | $9.0K | 20x |
| S | Long | $43.8K | $0.0311 | $2.0K | 20x |
| DOGE | Short | $43.6K | $0.0865 | $-1.4K | 20x |
| CHIP | Short | $43.4K | $0.0443 | $1.1K | 20x |
| LAYER | Long | $43.0K | $0.0700 | $1.9K | 20x |
$0
Indbetaling 24H
$0
Udbetaling 24H
$0
Nettostrøm 24H
Indbetaling / Udbetaling
| Tid (UTC) | Retning | Beløb |
|---|---|---|
| 2026-09-07 09:49 | Indbetaling | $20.00 |
| 2026-08-30 01:15 | Indbetaling | $10.00 |
| 2026-08-30 01:14 | Indbetaling | $10.00 |
| 2026-08-30 01:13 | Indbetaling | $10.00 |
| 2026-08-30 01:13 | Indbetaling | $10.00 |
| 2026-08-04 11:42 | Indbetaling | $30.1K |
| 2026-07-29 20:58 | Indbetaling | $30.2K |
| 2026-07-28 01:06 | Indbetaling | $31.1K |