HLP Strategy A
0x010461c14e146ac35fe42271bdc1134ee31c703a
A component market making strategy included in the HLP vault.
- Ρευστοποιήσεις
- Χάρτης θερμότητας ρευστοποιήσεων
- Επιτόκια funding
- Χάρτης θερμότητας funding
- Επιτόκια δανεισμού περιθωρίου
- Ανοιχτές θέσεις
- Αναλογία Long/Short
- Επισκόπηση παραγώγων
- Δικαιώματα
- Βάση futures
- Ροές κρυπτο-ETF
- Ρευστοποιήσεις μετοχικών tokens
- Tokenized μετοχές
- Ταμεία
- Ξεκλειδώματα tokens
- Λίστα πλουσίων BTC
- Υπόλοιπα BTC ανταλλακτηρίων
- Αποθέματα ανταλλακτηρίων
- Stablecoins
- Φάλαινες Hyperliquid
- Κινήσεις φαλαινών
- Επισκόπηση HL
- Έξυπνο χρήμα
- Θησαυροφυλάκια
- Δείκτες
- Χάρτης ρευστοποιήσεων
- Έκθεση COT της CFTC
- Σήματα κορυφής ανοδικής αγοράς
- Υπερτίμημα USDT
$3.15M
TVL
6.55%
APR
$4.30M
Θέση
$25.7K
Unrealized PnL
1
Ακόλουθοι
0xdfc2…f303
Επικεφαλής
Account Value + PnL
Account Value (24H)
Θέση
| Νόμισμα | Κατεύθυνση | Position Value | Entry Price | Unrealized PnL | Μόχλευση |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Short | $68.9K | $746.57 | $-203 | 20x |
| NOT | Long | $67.4K | $0.000439 | $2.8K | 20x |
| ALT | Long | $64.9K | $0.0068 | $1.5K | 20x |
| IO | Long | $63.6K | $0.1351 | $625 | 20x |
| TRB | Short | $61.9K | $17.60 | $651 | 20x |
| ENS | Short | $61.7K | $6.01 | $-1.0K | 20x |
| VVV | Long | $59.7K | $27.36 | $2.4K | 20x |
| USELESS | Short | $59.3K | $0.2587 | $386 | 20x |
| GRASS | Long | $58.7K | $0.3449 | $1.7K | 20x |
| CHIP | Short | $57.4K | $0.0424 | $1.5K | 20x |
| BCH | Short | $57.4K | $247.57 | $559 | 20x |
| RUNE | Long | $56.4K | $0.5206 | $1.9K | 20x |
| LTC | Long | $55.4K | $56.53 | $413 | 20x |
| SEI | Short | $54.5K | $0.0469 | $-351 | 20x |
| S | Long | $52.5K | $0.0324 | $3.8K | 20x |
| IOTA | Long | $52.3K | $0.0450 | $1.1K | 20x |
| CELO | Short | $51.4K | $0.0855 | $-205 | 20x |
| CRV | Long | $50.8K | $0.3343 | $-197 | 20x |
| AVAX | Short | $50.5K | $9.70 | $-366 | 20x |
| NXPC | Long | $50.2K | $0.2173 | $550 | 20x |
| SAND | Short | $49.7K | $0.0380 | $-1.4K | 20x |
| ME | Long | $47.6K | $0.0660 | $414 | 20x |
| APEX | Long | $47.4K | $0.2262 | $-1.5K | 20x |
| UMA | Short | $47.3K | $0.3724 | $-260 | 20x |
| STRK | Long | $47.2K | $0.0451 | $925 | 20x |
| USUAL | Long | $46.5K | $0.0126 | $-75 | 20x |
| XAI | Long | $46.3K | $0.0073 | $193 | 20x |
| XPL | Short | $44.1K | $0.0910 | $361 | 20x |
| GRIFFAIN | Long | $43.2K | $0.0111 | $8.3K | 20x |
| WIF | Short | $42.9K | $0.1990 | $480 | 20x |
$0
Κατάθεση 24H
$0
Ανάληψη 24H
$0
Καθαρή ροή 24H
Κατάθεση / Ανάληψη
| Ώρα (UTC) | Κατεύθυνση | Ποσό |
|---|---|---|
| 2026-09-07 09:49 | Κατάθεση | $20.00 |
| 2026-08-30 01:15 | Κατάθεση | $10.00 |
| 2026-08-30 01:14 | Κατάθεση | $10.00 |
| 2026-08-30 01:13 | Κατάθεση | $10.00 |
| 2026-08-30 01:13 | Κατάθεση | $10.00 |
| 2026-08-04 11:42 | Κατάθεση | $30.1K |
| 2026-07-29 20:58 | Κατάθεση | $30.2K |
| 2026-07-28 01:06 | Κατάθεση | $31.1K |