HLP Strategy A
0x010461c14e146ac35fe42271bdc1134ee31c703a
A component market making strategy included in the HLP vault.
- Liquidaties
- Liquidatie-heatmap
- Financieringstarieven
- Funding-heatmap
- Margin-rentetarieven
- Openstaande posities
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Getokeniseerde aandelen
- Treasuries
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Beursreserves
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Walvisacties
- HL-overzicht
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie
$3.15M
TVL
2.78%
APR
$4.35M
Positie
$34.1K
Unrealized PnL
1
Volgers
0xdfc2…f303
Leider
Account Value + PnL
Account Value (24H)
Positie
| Munt | Richting | Position Value | Entry Price | Unrealized PnL | Hefboom |
|---|---|---|---|---|---|
| IO | Long | $69.9K | $0.1349 | $3.3K | 20x |
| BNB | Short | $68.5K | $746.29 | $-257 | 20x |
| NOT | Long | $67.9K | $0.000439 | $4.0K | 20x |
| ALT | Long | $64.3K | $0.0068 | $3.1K | 20x |
| TRB | Short | $64.1K | $17.59 | $-1.0K | 20x |
| ENS | Short | $61.7K | $6.00 | $-2.7K | 20x |
| IOTA | Long | $59.2K | $0.0449 | $3.2K | 20x |
| GRASS | Long | $58.8K | $0.3429 | $2.8K | 20x |
| BCH | Short | $58.8K | $247.65 | $314 | 20x |
| USELESS | Short | $57.9K | $0.2585 | $372 | 20x |
| RUNE | Long | $57.3K | $0.5199 | $1.7K | 20x |
| VVV | Long | $56.9K | $26.73 | $267 | 20x |
| SEI | Short | $55.4K | $0.0468 | $-1.1K | 20x |
| LTC | Long | $54.6K | $56.50 | $366 | 20x |
| SAND | Short | $51.7K | $0.0379 | $-2.4K | 20x |
| NXPC | Long | $50.5K | $0.2169 | $1.8K | 20x |
| S | Long | $50.5K | $0.0317 | $2.9K | 20x |
| ME | Long | $50.0K | $0.0659 | $2.1K | 20x |
| CELO | Short | $49.5K | $0.0854 | $-1.2K | 20x |
| UMA | Short | $49.5K | $0.3722 | $-1.2K | 20x |
| AVAX | Short | $48.5K | $9.68 | $499 | 20x |
| CHIP | Short | $48.0K | $0.0433 | $1.7K | 20x |
| APEX | Long | $47.4K | $0.2266 | $-337 | 20x |
| CRV | Long | $47.0K | $0.3348 | $-750 | 20x |
| XAI | Long | $46.9K | $0.0073 | $817 | 20x |
| USUAL | Long | $45.8K | $0.0125 | $1.5K | 20x |
| WIF | Short | $44.7K | $0.1990 | $-199 | 20x |
| CASHCAT | Short | $44.4K | $0.1823 | $2.3K | 20x |
| GRIFFAIN | Long | $44.2K | $0.0111 | $9.3K | 20x |
| ZK | Long | $43.3K | $0.0112 | $2.5K | 20x |
$0
Storting 24H
$0
Opname 24H
$0
Nettostroom 24H
Storting / Opname
| Tijd (UTC) | Richting | Bedrag |
|---|---|---|
| 2026-09-07 09:49 | Storting | $20.00 |
| 2026-08-30 01:15 | Storting | $10.00 |
| 2026-08-30 01:14 | Storting | $10.00 |
| 2026-08-30 01:13 | Storting | $10.00 |
| 2026-08-30 01:13 | Storting | $10.00 |
| 2026-08-04 11:42 | Storting | $30.1K |
| 2026-07-29 20:58 | Storting | $30.2K |
| 2026-07-28 01:06 | Storting | $31.1K |