PONS Données de liquidation
$45.5K
1h · L $45.5K / S $0
$411.1K
4h · L $411.1K / S $0
$454.3K
12h · L $453.0K / S $1.3K
$1.27M
24h · L $1.27M / S $3.8K
Prix
$0.4069
7d Liquidations quotidiennes moy.
$745.4K
30d Liquidations quotidiennes moy.
$936.5K
Plus grosses liquidations (24h)
$90.3K LONG
hyperliquid · $0.4078
Prix vs liquidations
Par plateforme (24h)
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 15:24 | LONG | $0.4078 | $90.3K | |
| 2026-10-03 15:24 | LONG | $0.4070 | $79.3K | |
| 2026-10-03 15:16 | LONG | $0.4100 | $22.8K | |
| 2026-10-03 15:24 | LONG | $0.4074 | $20.5K | |
| 2026-10-02 19:12 | LONG | $0.4589 | $18.4K | |
| 2026-10-02 20:16 | LONG | $0.4551 | $18.2K | |
| 2026-10-02 20:22 | LONG | $0.4511 | $18.0K | |
| 2026-10-02 20:22 | LONG | $0.4495 | $18.0K | |
| 2026-10-02 20:22 | LONG | $0.4495 | $18.0K | |
| 2026-10-02 22:18 | LONG | $0.4422 | $17.7K | |
| 2026-10-02 20:21 | LONG | $0.4523 | $17.3K | |
| 2026-10-03 02:42 | LONG | $0.4295 | $17.2K | |
| 2026-10-03 02:45 | LONG | $0.4235 | $16.9K | |
| 2026-10-03 15:16 | LONG | $0.4102 | $13.6K | |
| 2026-10-02 22:10 | LONG | $0.4201 | $12.3K | |
| 2026-10-03 15:07 | LONG | $0.4156 | $11.0K | |
| 2026-10-03 02:42 | LONG | $0.4204 | $9.7K | |
| 2026-10-03 18:12 | LONG | $0.4031 | $9.5K | |
| 2026-10-02 22:10 | LONG | $0.4433 | $8.9K | |
| 2026-10-02 20:22 | LONG | $0.4515 | $8.8K |
- Liquidations
- Heatmap des liquidations
- Taux de financement
- Heatmap du funding
- Taux d’emprunt sur marge
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Actions tokenisées
- Trésoreries
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Réserves des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Actions des baleines
- Aperçu HL
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT