ZRO Taux de financement
20 Plateforme · avg 0.0063%
| Plateforme | Taux | Annualisé |
|---|---|---|
| coinex | 0.0313% | 34.3% |
| coinbase | 0.0105% | 11.5% |
| lighter | 0.0096% | 10.5% |
| hyperliquid | 0.0094% | 10.3% |
| backpack | 0.0069% | 7.5% |
| binance | 0.0050% | 5.5% |
| bybit | 0.0050% | 5.5% |
| bitget | 0.0050% | 5.5% |
| gate | 0.0050% | 5.5% |
| bingx | 0.0050% | 5.5% |
| bitunix | 0.0050% | 5.5% |
| kucoin | 0.0050% | 5.5% |
| lbank | 0.0050% | 5.5% |
| mexc | 0.0050% | 5.5% |
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| bitfinex | 0.0036% | 3.9% |
| cryptocom | 0.0033% | 3.6% |
| aster | 0.0013% | 1.4% |
| dydx | 0.0000% | 0.0% |
| kraken | -0.0000% | -0.0% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT