ZRO Tassi di finanziamento
20 Exchange · avg 0.0018%
| Exchange | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0.0153% | 16.8% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0067% | 7.4% | |
| 0.0054% | 5.9% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0002% | 0.3% | |
| dYdX | 0.0002% | 0.2% |
| -0.0068% | -7.4% | |
| -0.0480% | -52.6% |
- Liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT