NOT Intérêt ouvert
Prix $0.000423 · Total $7.48M · Variation 24h +4.21%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| $1.74M | 23.3% | +1.71% | |
| $559.3K | 7.5% | -0.18% | |
| $1.59M | 21.3% | +1.76% | |
| $473.6K | 6.3% | +4.87% | |
| $81.5K | 1.1% | -2.76% | |
| $133.4K | 1.8% | +1.04% | |
| $9.9K | 0.1% | +7.14% | |
| $9.3K | 0.1% | +43.62% | |
| $191.3K | 2.6% | +2.02% | |
| $18.2K | 0.2% | -0.46% | |
| $1.44M | 19.2% | +24.37% | |
| $776.2K | 10.4% | -8.09% | |
| $460.9K | 6.2% | +1.08% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT