PLUME Intérêt ouvert
Prix $0.0138 · Total $14.52M · Variation 24h +7.91%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $4.90M | 33.8% | -3.88% |
| okx | $532.7K | 3.7% | -7.25% |
| bybit | $2.86M | 19.7% | -2.84% |
| bitget | $742.7K | 5.1% | -11.82% |
| gate | $506.6K | 3.5% | -3.21% |
| coinex | $68.8K | 0.5% | +4.04% |
| aster | $17.0K | 0.1% | +2.60% |
| cryptocom | $4.4K | 0.0% | +9.58% |
| kucoin | $3.11M | 21.4% | +89.30% |
| mexc | $751.5K | 5.2% | +10.81% |
| whitebit | $1.03M | 7.1% | -3.62% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT