PUMP Likvidációs adatok
$243.5K
1h · L $16.4K / S $227.1K
$438.2K
4h · L $137.7K / S $300.5K
$2.63M
12h · L $1.19M / S $1.44M
$9.91M
24h · L $3.62M / S $6.30M
Tőzsdénként (24h)
| Tőzsde | Long | Short | Összesen |
|---|---|---|---|
| binance | $1.16M | $2.54M | $3.71M |
| okx | $1.29M | $2.08M | $3.38M |
| hyperliquid | $741.4K | $1.11M | $1.86M |
| bitget | $251.3K | $299.2K | $550.5K |
| gate | $63.6K | $150.0K | $213.5K |
| aster | $93.4K | $97.3K | $190.7K |
| lighter | $6.9K | $7.8K | $14.7K |
| coinex | $3.8K | $7.1K | $11.0K |
| htx | $316 | $212 | $528 |
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 06:52 | binance | SHORT | $0.0053 | $230.2K |
| 2026-08-23 06:52 | hyperliquid | SHORT | $0.0052 | $229.0K |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $0.0054 | $158.4K |
| 2026-08-23 04:58 | okx | SHORT | $0.0048 | $143.4K |
| 2026-08-23 06:51 | hyperliquid | SHORT | $0.0052 | $130.2K |
| 2026-08-23 03:20 | hyperliquid | LONG | $0.0047 | $123.9K |
| 2026-08-23 03:20 | hyperliquid | LONG | $0.0047 | $119.1K |
| 2026-08-23 06:46 | binance | SHORT | $0.0051 | $107.9K |
| 2026-08-23 03:43 | hyperliquid | LONG | $0.0047 | $98.9K |
| 2026-08-23 06:52 | okx | SHORT | $0.0053 | $89.4K |
| 2026-08-23 06:51 | hyperliquid | SHORT | $0.0052 | $83.4K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.0052 | $78.0K |
| 2026-08-23 06:46 | okx | SHORT | $0.0051 | $76.3K |
| 2026-08-23 06:46 | okx | SHORT | $0.0051 | $76.2K |
| 2026-08-22 22:24 | okx | SHORT | $0.0051 | $75.9K |
| 2026-08-23 05:25 | binance | SHORT | $0.0050 | $75.7K |
| 2026-08-23 04:35 | binance | LONG | $0.0046 | $74.6K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0051 | $74.4K |
| 2026-08-23 05:12 | okx | SHORT | $0.0050 | $74.3K |
| 2026-08-23 07:20 | okx | LONG | $0.0053 | $73.3K |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium