PUMP Données de liquidation
$15.0K
1h · L $12.9K / S $2.1K
$379.1K
4h · L $236.6K / S $142.5K
$2.96M
12h · L $646.9K / S $2.31M
$3.40M
24h · L $910.7K / S $2.49M
Prix
$0.0063
7d Liquidations quotidiennes moy.
$3.74M
30d Liquidations quotidiennes moy.
$2.55M
Plus grosses liquidations (24h)
$94.6K SHORT
okx · $0.0063
Prix vs liquidations
Par plateforme (24h)
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 18:42 | SHORT | $0.0063 | $94.6K | |
| 2026-10-03 17:16 | LONG | $0.0061 | $91.9K | |
| 2026-10-03 18:42 | SHORT | $0.0064 | $84.0K | |
| 2026-10-03 17:30 | LONG | $0.0061 | $71.8K | |
| 2026-10-03 16:29 | SHORT | $0.0060 | $70.2K | |
| 2026-10-03 16:30 | SHORT | $0.0060 | $69.9K | |
| 2026-10-03 18:42 | SHORT | $0.0063 | $64.8K | |
| 2026-10-03 22:38 | LONG | $0.0063 | $62.4K | |
| 2026-10-03 18:42 | SHORT | $0.0063 | $55.2K | |
| 2026-10-03 20:19 | SHORT | $0.0064 | $52.2K | |
| 2026-10-03 18:38 | SHORT | $0.0062 | $50.5K | |
| 2026-10-03 16:59 | SHORT | $0.0062 | $49.2K | |
| 2026-10-03 18:42 | SHORT | $0.0064 | $47.8K | |
| 2026-10-03 17:42 | SHORT | $0.0061 | $45.0K | |
| 2026-10-03 18:42 | SHORT | $0.0065 | $42.9K | |
| 2026-10-03 04:29 | LONG | $0.0054 | $42.6K | |
| 2026-10-03 22:59 | LONG | $0.0063 | $40.4K | |
| 2026-10-03 18:41 | SHORT | $0.0062 | $39.1K | |
| 2026-10-03 17:29 | LONG | $0.0060 | $34.3K | |
| 2026-10-03 22:39 | LONG | $0.0063 | $34.3K |
- Liquidations
- Heatmap des liquidations
- Taux de financement
- Heatmap du funding
- Taux d’emprunt sur marge
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Actions tokenisées
- Trésoreries
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Réserves des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Actions des baleines
- Aperçu HL
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT