SAND Likvidációs adatok
$59.4K
1h · L $33.8K / S $25.6K
$673.8K
4h · L $383.9K / S $289.9K
$4.32M
12h · L $2.12M / S $2.20M
$13.58M
24h · L $4.96M / S $8.61M
Ár
$0.0743
7d Átl. napi likvidáció
$3.40M
30d Átl. napi likvidáció
$861.2K
Legnagyobb likvidációk (24h)
$146.0K SHORT
gate · $0.0798
Ár vs likvidációk
Tőzsdénként (24h)
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 03:20 | SHORT | $0.0798 | $146.0K | |
| 2026-10-03 02:57 | SHORT | $0.0744 | $70.2K | |
| 2026-10-03 03:36 | SHORT | $0.0830 | $53.8K | |
| 2026-10-03 03:19 | SHORT | $0.0787 | $50.5K | |
| 2026-10-03 00:15 | SHORT | $0.0709 | $42.5K | |
| 2026-10-03 02:57 | SHORT | $0.0730 | $41.9K | |
| 2026-10-03 03:20 | SHORT | $0.0787 | $41.1K | |
| 2026-10-03 13:17 | SHORT | $0.0762 | $40.0K | |
| 2026-10-03 00:19 | LONG | $0.0645 | $40.0K | |
| 2026-10-03 09:50 | SHORT | $0.0772 | $39.3K | |
| 2026-10-03 02:57 | SHORT | $0.0732 | $38.4K | |
| 2026-10-03 07:31 | LONG | $0.0741 | $37.3K | |
| 2026-10-03 03:20 | SHORT | $0.0801 | $35.2K | |
| 2026-10-03 05:38 | SHORT | $0.0793 | $34.3K | |
| 2026-10-03 15:13 | SHORT | $0.0766 | $31.3K | |
| 2026-10-03 05:05 | SHORT | $0.0842 | $31.1K | |
| 2026-10-03 03:21 | SHORT | $0.0817 | $30.8K | |
| 2026-10-03 03:16 | SHORT | $0.0780 | $29.3K | |
| 2026-10-03 02:57 | SHORT | $0.0751 | $27.2K | |
| 2026-10-03 03:20 | SHORT | $0.0811 | $25.9K |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Likvidációs hőtérkép
- Finanszírozási ráták
- Funding hőtérkép
- Margin hitelkamatok
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Tokenizált részvények
- Kincstárak
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Tőzsdei tartalékok
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Bálnaakciók
- HL áttekintés
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium