SAND Data likuidasi
$37.9K
1h · L $22.7K / S $15.2K
$430.9K
4h · L $173.0K / S $257.9K
$2.89M
12h · L $1.05M / S $1.84M
$13.32M
24h · L $4.99M / S $8.34M
Harga
$0.0740
7d Rata-rata likuidasi harian
$3.45M
30d Rata-rata likuidasi harian
$874.5K
Likuidasi terbesar (24h)
$146.0K SHORT
gate · $0.0798
Harga vs likuidasi
Per bursa (24h)
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 03:20 | SHORT | $0.0798 | $146.0K | |
| 2026-10-03 02:57 | SHORT | $0.0744 | $70.2K | |
| 2026-10-03 03:36 | SHORT | $0.0830 | $53.8K | |
| 2026-10-03 03:19 | SHORT | $0.0787 | $50.5K | |
| 2026-10-03 00:15 | SHORT | $0.0709 | $42.5K | |
| 2026-10-03 02:57 | SHORT | $0.0730 | $41.9K | |
| 2026-10-03 03:20 | SHORT | $0.0787 | $41.1K | |
| 2026-10-03 13:17 | SHORT | $0.0762 | $40.0K | |
| 2026-10-03 00:19 | LONG | $0.0645 | $40.0K | |
| 2026-10-03 09:50 | SHORT | $0.0772 | $39.3K | |
| 2026-10-03 02:57 | SHORT | $0.0732 | $38.4K | |
| 2026-10-03 07:31 | LONG | $0.0741 | $37.3K | |
| 2026-10-03 03:20 | SHORT | $0.0801 | $35.2K | |
| 2026-10-03 05:38 | SHORT | $0.0793 | $34.3K | |
| 2026-10-03 15:13 | SHORT | $0.0766 | $31.3K | |
| 2026-10-03 05:05 | SHORT | $0.0842 | $31.1K | |
| 2026-10-03 03:21 | SHORT | $0.0817 | $30.8K | |
| 2026-10-03 03:16 | SHORT | $0.0780 | $29.3K | |
| 2026-10-03 02:57 | SHORT | $0.0751 | $27.2K | |
| 2026-10-03 03:20 | SHORT | $0.0811 | $25.9K |
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT