SAND Údaje o likvidáciách
$473
1h · L $0 / S $473
$10.3K
4h · L $3.2K / S $7.0K
$26.8K
12h · L $12.0K / S $14.9K
$102.8K
24h · L $80.9K / S $21.9K
Podľa burzy (24h)
Najväčšie likvidácie
| Čas | Burza | Smer | Cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 08:38 | LONG | $0.0414 | $18.5K | |
| 2026-08-24 13:32 | LONG | $0.0419 | $9.5K | |
| 2026-08-24 08:38 | LONG | $0.0413 | $8.3K | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.0421 | $5.5K | |
| 2026-08-25 02:21 | SHORT | $0.0430 | $5.1K | |
| 2026-08-25 04:11 | SHORT | $0.0431 | $4.5K | |
| 2026-08-24 07:12 | SHORT | $0.0441 | $4.1K | |
| 2026-08-25 00:01 | LONG | $0.0408 | $3.4K | |
| 2026-08-24 17:34 | LONG | $0.0418 | $2.9K | |
| 2026-08-24 15:43 | LONG | $0.0421 | $2.7K | |
| 2026-08-24 16:54 | LONG | $0.0420 | $2.5K | |
| 2026-08-24 08:38 | LONG | $0.0416 | $2.4K | |
| 2026-08-25 05:07 | LONG | $0.0427 | $2.2K | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.0420 | $2.1K | |
| 2026-08-24 08:38 | LONG | $0.0413 | $2.1K | |
| 2026-08-24 09:05 | SHORT | $0.0423 | $2.0K | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.0422 | $1.7K | |
| 2026-08-24 17:21 | LONG | $0.0417 | $1.7K | |
| 2026-08-25 00:01 | LONG | $0.0406 | $1.5K | |
| 2026-08-25 02:21 | SHORT | $0.0430 | $1.5K |
- Likvidácie
- Sadzby financovania
- Otvorené pozície
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT