SOON Likvidációs adatok
$2.8K
1h · L $2.8K / S $0
$2.8K
4h · L $2.8K / S $0
$7.0K
12h · L $6.5K / S $497
$135.9K
24h · L $115.7K / S $20.1K
Ár
$0.3605
7d Átl. napi likvidáció
$1.39M
30d Átl. napi likvidáció
$422.7K
Legnagyobb likvidációk (24h)
$11.4K LONG
okx · $0.3555
Ár vs likvidációk
Tőzsdénként (24h)
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 01:11 | LONG | $0.3555 | $11.4K | |
| 2026-10-04 01:11 | LONG | $0.3555 | $11.4K | |
| 2026-10-04 01:11 | LONG | $0.3555 | $7.2K | |
| 2026-10-04 01:08 | LONG | $0.3572 | $5.9K | |
| 2026-10-04 01:11 | LONG | $0.3477 | $5.5K | |
| 2026-10-04 06:12 | SHORT | $0.3743 | $5.0K | |
| 2026-10-04 01:08 | LONG | $0.3581 | $5.0K | |
| 2026-10-04 05:33 | LONG | $0.3725 | $4.8K | |
| 2026-10-04 01:08 | LONG | $0.3536 | $4.8K | |
| 2026-10-04 01:07 | LONG | $0.3572 | $4.8K | |
| 2026-10-04 06:13 | LONG | $0.3649 | $4.3K | |
| 2026-10-04 01:08 | LONG | $0.3596 | $4.3K | |
| 2026-10-04 01:58 | LONG | $0.3476 | $4.2K | |
| 2026-10-04 01:08 | LONG | $0.3580 | $3.9K | |
| 2026-10-04 04:10 | SHORT | $0.3733 | $3.3K | |
| 2026-10-04 01:11 | LONG | $0.3551 | $3.2K | |
| 2026-10-04 20:42 | LONG | $0.3570 | $2.8K | |
| 2026-10-04 00:05 | LONG | $0.3619 | $2.3K | |
| 2026-10-04 05:02 | LONG | $0.3681 | $2.0K | |
| 2026-10-04 03:34 | SHORT | $0.3644 | $1.9K |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Likvidációs hőtérkép
- Finanszírozási ráták
- Funding hőtérkép
- Margin hitelkamatok
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Tokenizált részvények
- Kincstárak
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Tőzsdei tartalékok
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Bálnaakciók
- HL áttekintés
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium