SOON Likvideringsdata
$68
1h · L $0 / S $68
$68
4h · L $0 / S $68
$117.9K
12h · L $112.6K / S $5.4K
$128.5K
24h · L $121.3K / S $7.2K
Pris
$0.3316
7d Gj.sn. daglige likvidasjoner
$155.9K
30d Gj.sn. daglige likvidasjoner
$435.9K
Største likvideringer (24h)
$13.4K LONG
binance · $0.3027
Pris vs likvidasjoner
Per børs (24h)
Største likvideringer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.3027 | $13.4K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.3198 | $6.6K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.3216 | $5.0K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.3160 | $5.0K | |
| 2026-10-08 15:14 | LONG | $0.3222 | $4.9K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.3197 | $4.9K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.3155 | $4.8K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.3114 | $4.8K | |
| 2026-10-08 06:11 | LONG | $0.3151 | $4.2K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.3155 | $3.4K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.3118 | $3.2K | |
| 2026-10-08 17:32 | SHORT | $0.3264 | $3.0K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.3164 | $2.9K | |
| 2026-10-08 17:16 | LONG | $0.3116 | $2.7K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.3117 | $2.5K | |
| 2026-10-08 17:24 | LONG | $0.3151 | $2.4K | |
| 2026-10-08 17:25 | LONG | $0.3105 | $2.2K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.3184 | $2.0K | |
| 2026-10-08 17:24 | LONG | $0.3117 | $2.0K | |
| 2026-10-08 15:38 | LONG | $0.3138 | $1.9K |
- Likvideringer
- Likvidasjons-heatmap
- Finansieringsrater
- Funding-heatmap
- Margin-utlånsrenter
- Åpne posisjoner
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Tokeniserte aksjer
- Statskasser
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Børsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Hvalhandlinger
- HL-oversikt
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie