SOON Δεδομένα ρευστοποιήσεων
$11.2K
1h · L $11.2K / S $0
$13.1K
4h · L $13.1K / S $0
$135.6K
12h · L $131.7K / S $3.9K
$173.4K
24h · L $167.9K / S $5.6K
Τιμή
$0.3280
7d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$726.8K
30d Μέσες ημερήσιες ρευστοποιήσεις
$433.0K
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις (24h)
$10.9K LONG
bybit · $0.3124
Τιμή vs ρευστοποιήσεις
Ανά ανταλλακτήριο (24h)
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις
| Ώρα | Ανταλλακτήριο | Κατεύθυνση | Τιμή | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3124 | $10.9K | |
| 2026-10-06 19:01 | LONG | $0.3296 | $10.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3133 | $9.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3128 | $9.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3130 | $7.3K | |
| 2026-10-06 12:59 | LONG | $0.3415 | $6.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3108 | $6.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3197 | $5.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3147 | $4.9K | |
| 2026-10-06 19:18 | LONG | $0.3244 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3129 | $4.8K | |
| 2026-10-07 11:46 | LONG | $0.3202 | $4.8K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.3173 | $4.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3123 | $4.8K | |
| 2026-10-07 11:37 | LONG | $0.3203 | $4.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3168 | $4.4K | |
| 2026-10-07 05:57 | LONG | $0.3228 | $4.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3192 | $4.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.3145 | $4.1K | |
| 2026-10-06 19:17 | LONG | $0.3248 | $2.9K |
- Ρευστοποιήσεις
- Χάρτης θερμότητας ρευστοποιήσεων
- Επιτόκια funding
- Χάρτης θερμότητας funding
- Επιτόκια δανεισμού περιθωρίου
- Ανοιχτές θέσεις
- Αναλογία Long/Short
- Επισκόπηση παραγώγων
- Δικαιώματα
- Βάση futures
- Ροές κρυπτο-ETF
- Ρευστοποιήσεις μετοχικών tokens
- Tokenized μετοχές
- Ταμεία
- Ξεκλειδώματα tokens
- Λίστα πλουσίων BTC
- Υπόλοιπα BTC ανταλλακτηρίων
- Αποθέματα ανταλλακτηρίων
- Stablecoins
- Φάλαινες Hyperliquid
- Κινήσεις φαλαινών
- Επισκόπηση HL
- Έξυπνο χρήμα
- Θησαυροφυλάκια
- Δείκτες
- Χάρτης ρευστοποιήσεων
- Έκθεση COT της CFTC
- Σήματα κορυφής ανοδικής αγοράς
- Υπερτίμημα USDT