CL Nyitott kötésállomány
Ár $85.13 · Összesen $147.31M · 24ó változás -6.12%
| Tőzsde | Nyitott kötésállomány | Részesedés | 24ó változás |
|---|---|---|---|
| $26.17M | 17.8% | -6.70% | |
| $26.65M | 18.1% | -1.33% | |
| $32.66M | 22.2% | -7.80% | |
| $10.94M | 7.4% | -4.89% | |
| $409.7K | 0.3% | -2.62% | |
| $2.35M | 1.6% | -6.67% | |
| $378.2K | 0.3% | +16.54% | |
| edgeX | $5.3K | 0.0% | +0.00% |
| $5.13M | 3.5% | -14.45% | |
| Paradex | $29.5K | 0.0% | -0.10% |
| $42.58M | 28.9% | -6.68% |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium