CL Open interest
Prijs $86.08 · Totaal $156.97M · 24u verandering -1.56%
| Beurs | Open interest | Aandeel | 24u verandering |
|---|---|---|---|
| okx | $28.45M | 18.1% | +1.51% |
| bybit | $27.00M | 17.2% | -3.30% |
| bitget | $35.20M | 22.4% | -2.39% |
| gate | $11.48M | 7.3% | +0.03% |
| coinex | $420.2K | 0.3% | -0.85% |
| aster | $2.63M | 1.7% | +16.82% |
| cryptocom | $315.6K | 0.2% | -13.04% |
| edgex | $5.3K | 0.0% | +0.00% |
| kucoin | $5.68M | 3.6% | -15.63% |
| paradex | $29.5K | 0.0% | +2.46% |
| whitebit | $45.76M | 29.1% | -0.87% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie